KFC Menü Kalorileri
KFC menüsünde porsiyon başına kalori 187 kcal (KFC Tavuk But) ile 596 kcal (KFC Boxmaster) arasında değişiyor; 10 ürünün tamamı aşağıdaki tabloda. Aşağıda sık tercih edilen ürünler, bir porsiyondaki kaloriye göre en düşükten sıralandı. Değerler yaklaşıktır; menüyü yanına eklenen patates ve içecekle birlikte düşünmek toplam kaloriyi netleştirir.
| # | Ürün | Porsiyon | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | KFC Tavuk But | 1 adet · 95 g | 187 kcalProt 16 · Karb 6 · Yağ 11 g |
| 2 | KFC Nugget | 6 adet · 100 g | 238 kcalProt 14 · Karb 14 · Yağ 14 g |
| 3 | KFC Patates | Orta boy · 110 g | 319 kcalProt 4 · Karb 42 · Yağ 15 g |
| 4 | KFC Popcorn Tavuk | Orta boy · 115 g | 323 kcalProt 18,1 · Karb 20 · Yağ 19 g |
| 5 | KFC Original Recipe Tavuk | 1 parça · 160 g | 354 kcalProt 29 · Karb 10,1 · Yağ 22,1 g |
| 6 | KFC Çıtır Tavuk Burger | 1 adet · 180 g | 410 kcalProt 22 · Karb 40 · Yağ 18 g |
| 7 | KFC Acılı Kanat | 6 adet · 165 g | 446 kcalProt 30 · Karb 14 · Yağ 30 g |
| 8 | Zinger Burger | 1 adet · 200 g | 470 kcalProt 24 · Karb 44 · Yağ 22 g |
| 9 | KFC Twister | 1 adet · 215 g | 490 kcalProt 24,9 · Karb 47,9 · Yağ 21,9 g |
| 10 | KFC Boxmaster | 1 adet · 260 g | 596 kcalProt 29,9 · Karb 55,9 · Yağ 28,1 g |
Değerler yaklaşık hesaplardır; ürün, bölge, kampanya ve porsiyona göre değişebilir. Sıralama bir porsiyondaki kaloriye göredir.
Bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Şikâyet veya hastalık durumunda bir hekime başvurun.
Sık sorulanlar
KFC menüsünde en düşük kalorili ürün hangisi?
KFC Tavuk But — 1 adet (95 g) yaklaşık 187 kalori ile listenin en düşüğü.
KFC menüsünde en yüksek kalorili ürün hangisi?
KFC Boxmaster — 1 adet (260 g) yaklaşık 596 kalori ile en üstte.
Bu değerler kesin mi?
Değerler yaklaşık hesaplardır; ürün, bölge, kampanya ve porsiyona göre değişebilir. Kesin değer için markanın güncel besin tablosuna bakın.