Burger King Menü Kalorileri
Burger King menüsünde porsiyon başına kalori 261 kcal (BK Soğan Halkası) ile 896 kcal (Double Whopper) arasında değişiyor; 10 ürünün tamamı aşağıdaki tabloda. Aşağıda sık tercih edilen ürünler, bir porsiyondaki kaloriye göre en düşükten sıralandı. Değerler yaklaşıktır; menüyü yanına eklenen patates ve içecekle birlikte düşünmek toplam kaloriyi netleştirir.
| # | Ürün | Porsiyon | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | BK Soğan Halkası | 8'li porsiyon · 91 g | 261 kcalProt 4 · Karb 32 · Yağ 13 g |
| 2 | BK Chicken Fries | 1 porsiyon · 110 g | 288 kcalProt 16 · Karb 20 · Yağ 16 g |
| 3 | King Nuggets | 9 parça · 145 g | 306 kcalProt 22 · Karb 14,1 · Yağ 18 g |
| 4 | Whopper Jr. | 1 adet · 145 g | 326 kcalProt 14,1 · Karb 27 · Yağ 18 g |
| 5 | BK Patates Kızartması | Orta boy · 110 g | 339 kcalProt 4 · Karb 47 · Yağ 15 g |
| 6 | King Chicken | 1 adet · 185 g | 470 kcalProt 19,1 · Karb 40 · Yağ 26,1 g |
| 7 | Big King | 1 adet · 230 g | 549 kcalProt 29,9 · Karb 32,9 · Yağ 32,9 g |
| 8 | Chicken Royale | 1 adet · 220 g | 577 kcalProt 22 · Karb 48 · Yağ 33 g |
| 9 | Whopper | 1 adet · 270 g | 641 kcalProt 28,1 · Karb 48,9 · Yağ 37 g |
| 10 | Double Whopper | 1 adet · 354 g | 896 kcalProt 48,1 · Karb 49,9 · Yağ 55,9 g |
Değerler yaklaşık hesaplardır; ürün, bölge, kampanya ve porsiyona göre değişebilir. Sıralama bir porsiyondaki kaloriye göredir.
Bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Şikâyet veya hastalık durumunda bir hekime başvurun.
Sık sorulanlar
Burger King menüsünde en düşük kalorili ürün hangisi?
BK Soğan Halkası — 8'li porsiyon (91 g) yaklaşık 261 kalori ile listenin en düşüğü.
Burger King menüsünde en yüksek kalorili ürün hangisi?
Double Whopper — 1 adet (354 g) yaklaşık 896 kalori ile en üstte.
Bu değerler kesin mi?
Değerler yaklaşık hesaplardır; ürün, bölge, kampanya ve porsiyona göre değişebilir. Kesin değer için markanın güncel besin tablosuna bakın.