McDonald's Menü Kalorileri
McDonald's menüsündeki ürünlerin kalorisi; köftenin boyutu, sos, ekmek ve porsiyona göre değişir. Aşağıda sık tercih edilen ürünler, bir porsiyondaki kaloriye göre en düşükten sıralandı. Menüyü yanına eklenen patates ve içecekle birlikte düşünmek toplam kaloriyi netleştirir.
| # | Ürün | Porsiyon | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicken McNuggets | 6 parça · 94 g | 220 kcal |
| 2 | McDonald's Sundae | 1 porsiyon · 153 g | 259 kcal |
| 3 | McFlurry Oreo | 1 porsiyon · 168 g | 271 kcal |
| 4 | McDonald's Cheeseburger | 1 adet · 111 g | 287 kcal |
| 5 | McDonald's Patates Kızartması | Orta boy · 97 g | 310 kcal |
| 6 | McChicken | 1 adet · 170 g | 360 kcal |
| 7 | McDonald's Çıtır Tavuk | 1 adet · 152 g | 378 kcal |
| 8 | McDonald's Soğan Halkası | 10'lu porsiyon · 108 g | 383 kcal |
| 9 | McDonald's Köfteburger | 1 adet · 156 g | 391 kcal |
| 10 | McDonald's Double Cheeseburger | 1 adet · 158 g | 422 kcal |
| 11 | Big Mac | 1 adet · 218 g | 494 kcal |
| 12 | McRoyal | 1 adet · 238 g | 509 kcal |
| 13 | Quarter Pounder | 1 adet · 203 g | 538 kcal |
| 14 | Double Big Mac | 1 adet · 285 g | 673 kcal |
Değerler yaklaşık hesaplardır; ürün, bölge, kampanya ve porsiyona göre değişebilir. Sıralama bir porsiyondaki kaloriye göredir.
Bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Şikâyet veya hastalık durumunda bir hekime başvurun.
Sık sorulanlar
McDonald's menüsünde en düşük kalorili ürün hangisi?
Chicken McNuggets — 6 parça (94 g) yaklaşık 220 kalori ile listenin en düşüğü.
McDonald's menüsünde en yüksek kalorili ürün hangisi?
Double Big Mac — 1 adet (285 g) yaklaşık 673 kalori ile en üstte.
Bu değerler kesin mi?
Değerler yaklaşık hesaplardır; ürün, bölge, kampanya ve porsiyona göre değişebilir. Kesin değer için markanın güncel besin tablosuna bakın.