سعرات قائمة برغر كنغ
تتراوح السعرات لكل حصة في برغر كنغ بين 261 سعرة (حلقات البصل) و896 سعرة (دبل وابر)؛ وجميع الأصناف الـ10 في الجدول أدناه. في ما يلي رُتّبت الأصناف الأكثر طلباً من الأقل إلى الأعلى بحسب السعرات لكل حصة. القيم تقريبية؛ والنظر إلى الوجبة مع بطاطسها ومشروبها يوضّح المجموع.
| # | المنتج | الحصة | السعرات |
|---|---|---|---|
| 1 | حلقات البصل (BK Onion Rings) | 8 قطع · 91 غ | 261 سعرةبروتين 4، كربوهيدرات 32، دهون 13 غ |
| 2 | تشيكن فرايز (BK Chicken Fries) | حصة واحدة · 110 غ | 288 سعرةبروتين 16، كربوهيدرات 20، دهون 16 غ |
| 3 | كينغ ناغتس (King Nuggets) | 9 قطع · 145 غ | 306 سعرةبروتين 22، كربوهيدرات 14.1، دهون 18 غ |
| 4 | وابر جونيور (Whopper Jr.) | قطعة واحدة · 145 غ | 326 سعرةبروتين 14.1، كربوهيدرات 27، دهون 18 غ |
| 5 | بطاطس برغر كنغ (BK Fries) | وسط · 110 غ | 339 سعرةبروتين 4، كربوهيدرات 47، دهون 15 غ |
| 6 | كينغ تشيكن (King Chicken) | قطعة واحدة · 185 غ | 470 سعرةبروتين 19.1، كربوهيدرات 40، دهون 26.1 غ |
| 7 | بيغ كينغ (Big King) | قطعة واحدة · 230 غ | 549 سعرةبروتين 29.9، كربوهيدرات 32.9، دهون 32.9 غ |
| 8 | تشيكن رويال (Chicken Royale) | قطعة واحدة · 220 غ | 577 سعرةبروتين 22، كربوهيدرات 48، دهون 33 غ |
| 9 | وابر (Whopper) | قطعة واحدة · 270 غ | 641 سعرةبروتين 28.1، كربوهيدرات 48.9، دهون 37 غ |
| 10 | دبل وابر (Double Whopper) | قطعة واحدة · 354 غ | 896 سعرةبروتين 48.1، كربوهيدرات 49.9، دهون 55.9 غ |
القيم تقريبية وتتغيّر حسب المنتج والمنطقة والعرض والحصة. الترتيب حسب السعرات لكل حصة.
لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة طبية. إذا كانت لديك أعراض أو حالة صحية، فاستشر طبيباً.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ما أقل صنف سعرات في برغر كنغ؟
حلقات البصل (BK Onion Rings) — 8 قطع (91 غ) نحو 261 سعرة، وهو الأقل في القائمة.
ما أعلى صنف سعرات في برغر كنغ؟
دبل وابر (Double Whopper) — قطعة واحدة (354 غ) نحو 896 سعرة، وهو الأعلى في القائمة.
هل هذه القيم دقيقة؟
القيم تقريبية وتتغيّر حسب المنتج والمنطقة والعرض والحصة. راجع جدول القيم الغذائية الحالي للعلامة للأرقام الدقيقة.