سعرات قائمة كنتاكي (كي إف سي)
تتراوح السعرات لكل حصة في كنتاكي (كي إف سي) بين 187 سعرة (ساق دجاج كنتاكي المقلية) و596 سعرة (بوكس ماستر)؛ وجميع الأصناف الـ10 في الجدول أدناه. في ما يلي رُتّبت الأصناف الأكثر طلباً من الأقل إلى الأعلى بحسب السعرات لكل حصة. القيم تقريبية؛ والنظر إلى الوجبة مع بطاطسها ومشروبها يوضّح المجموع.
| # | المنتج | الحصة | السعرات |
|---|---|---|---|
| 1 | ساق دجاج كنتاكي المقلية (KFC Chicken Drumstick) | قطعة واحدة · 95 غ | 187 سعرةبروتين 16، كربوهيدرات 6، دهون 11 غ |
| 2 | ناغتس كنتاكي (KFC Nuggets) | 6 قطع · 100 غ | 238 سعرةبروتين 14، كربوهيدرات 14، دهون 14 غ |
| 3 | بطاطس كي إف سي (KFC Fries) | وسط · 110 غ | 319 سعرةبروتين 4، كربوهيدرات 42، دهون 15 غ |
| 4 | بوب كورن تشيكن (Popcorn Chicken) | وسط · 115 غ | 323 سعرةبروتين 18.1، كربوهيدرات 20، دهون 19 غ |
| 5 | دجاج كنتاكي بالوصفة الأصلية (KFC Original Recipe Chicken) | قطعة واحدة · 160 غ | 354 سعرةبروتين 29، كربوهيدرات 10.1، دهون 22.1 غ |
| 6 | فيليه برجر (Fillet Burger) | قطعة واحدة · 180 غ | 410 سعرةبروتين 22، كربوهيدرات 40، دهون 18 غ |
| 7 | أجنحة كنتاكي الحارة (KFC Hot Wings) | 6 قطع · 165 غ | 446 سعرةبروتين 30، كربوهيدرات 14، دهون 30 غ |
| 8 | زنجر برجر (Zinger Burger) | قطعة واحدة · 200 غ | 470 سعرةبروتين 24، كربوهيدرات 44، دهون 22 غ |
| 9 | تويستر (KFC Twister) | قطعة واحدة · 215 غ | 490 سعرةبروتين 24.9، كربوهيدرات 47.9، دهون 21.9 غ |
| 10 | بوكس ماستر (Boxmaster) | قطعة واحدة · 260 غ | 596 سعرةبروتين 29.9، كربوهيدرات 55.9، دهون 28.1 غ |
القيم تقريبية وتتغيّر حسب المنتج والمنطقة والعرض والحصة. الترتيب حسب السعرات لكل حصة.
لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة طبية. إذا كانت لديك أعراض أو حالة صحية، فاستشر طبيباً.
الأسئلة الشائعة
ما أقل صنف سعرات في كنتاكي (كي إف سي)؟
ساق دجاج كنتاكي المقلية (KFC Chicken Drumstick) — قطعة واحدة (95 غ) نحو 187 سعرة، وهو الأقل في القائمة.
ما أعلى صنف سعرات في كنتاكي (كي إف سي)؟
بوكس ماستر (Boxmaster) — قطعة واحدة (260 غ) نحو 596 سعرة، وهو الأعلى في القائمة.
هل هذه القيم دقيقة؟
القيم تقريبية وتتغيّر حسب المنتج والمنطقة والعرض والحصة. راجع جدول القيم الغذائية الحالي للعلامة للأرقام الدقيقة.