سعرات قائمة بوبايز
تتراوح السعرات لكل حصة في بوبايز بين 237 سعرة (بسكويت بوبايز) و643 سعرة (ساندويتش دجاج بوبايز)؛ وجميع الأصناف الـ10 في الجدول أدناه. في ما يلي رُتّبت الأصناف الأكثر طلباً من الأقل إلى الأعلى بحسب السعرات لكل حصة. القيم تقريبية؛ والنظر إلى الوجبة مع بطاطسها ومشروبها يوضّح المجموع.
| # | المنتج | الحصة | السعرات |
|---|---|---|---|
| 1 | بسكويت بوبايز (Popeyes Biscuit) | قطعة واحدة · 60 غ | 237 سعرةبروتين 4، كربوهيدرات 26، دهون 13 غ |
| 2 | ناغتس بوبايز (Popeyes Nuggets) | 6 قطع · 100 غ | 247 سعرةبروتين 13، كربوهيدرات 15، دهون 15 غ |
| 3 | تندرز دجاج بوبايز (Popeyes Chicken Tenders) | 3 قطع · 130 غ | 322 سعرةبروتين 24.1، كربوهيدرات 16، دهون 17.9 غ |
| 4 | بوب كورن الدجاج من بوبايز (Popeyes Popcorn Chicken) | وسط · 115 غ | 323 سعرةبروتين 17، كربوهيدرات 21، دهون 19 غ |
| 5 | قطعة دجاج بوبايز (Popeyes Chicken) | قطعة واحدة · 150 غ | 324 سعرةبروتين 27، كربوهيدرات 9، دهون 20 غ |
| 6 | بطاطس كاجون بوبايز (Popeyes Cajun Fries) | وسط · 115 غ | 336 سعرةبروتين 4، كربوهيدرات 44، دهون 16 غ |
| 7 | أجنحة بوبايز (Popeyes Wings) | 5 قطع · 150 غ | 386 سعرةبروتين 26، كربوهيدرات 12، دهون 26 غ |
| 8 | لفافة دجاج بوبايز (Popeyes Chicken Wrap) | قطعة واحدة · 200 غ | 452 سعرةبروتين 22، كربوهيدرات 46، دهون 20 غ |
| 9 | ساندويتش دجاج بوبايز الحار (Popeyes Spicy Chicken Sandwich) | قطعة واحدة · 240 غ | 635 سعرةبروتين 30، كربوهيدرات 49.9، دهون 35 غ |
| 10 | ساندويتش دجاج بوبايز (Popeyes Chicken Sandwich) | قطعة واحدة · 240 غ | 643 سعرةبروتين 30، كربوهيدرات 52.1، دهون 35 غ |
القيم تقريبية وتتغيّر حسب المنتج والمنطقة والعرض والحصة. الترتيب حسب السعرات لكل حصة.
لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة طبية. إذا كانت لديك أعراض أو حالة صحية، فاستشر طبيباً.
الأسئلة الشائعة
ما أقل صنف سعرات في بوبايز؟
بسكويت بوبايز (Popeyes Biscuit) — قطعة واحدة (60 غ) نحو 237 سعرة، وهو الأقل في القائمة.
ما أعلى صنف سعرات في بوبايز؟
ساندويتش دجاج بوبايز (Popeyes Chicken Sandwich) — قطعة واحدة (240 غ) نحو 643 سعرة، وهو الأعلى في القائمة.
هل هذه القيم دقيقة؟
القيم تقريبية وتتغيّر حسب المنتج والمنطقة والعرض والحصة. راجع جدول القيم الغذائية الحالي للعلامة للأرقام الدقيقة.