En Yüksek Proteinli Yemekler
Protein; tokluk hissi ve kas dostu beslenme için önemli bir makro besindir. Aşağıda öne çıkan yemekler, 100 gram başına protein miktarına göre en yüksekten sıralandı.
| # | Yemek | Protein (100 g) | 1 porsiyon |
|---|---|---|---|
| 1 | Tavuk Göğsü | 31 g | 248 kcal · 1 porsiyonProt 46,5 · Karb 0 · Yağ 5,4 g |
| 2 | Ton Balığı | 26 g | 93 kcal · 1 kutu (süzülmüş)Prot 20,8 · Karb 0 · Yağ 0,6 g |
| 3 | Dana Eti | 26 g | 300 kcal · 1 porsiyonProt 31,2 · Karb 0 · Yağ 19,2 g |
| 4 | Kaşar Peyniri | 25 g | 88 kcal · 1 dilimProt 6,3 · Karb 0,3 · Yağ 6,8 g |
| 5 | Kuzu Tandır | 25 g | 620 kcal · 1 porsiyonProt 50 · Karb 0 · Yağ 46 g |
| 6 | Kuzu İncik | 23 g | 930 kcal · 1 porsiyonProt 69 · Karb 1,5 · Yağ 72 g |
| 7 | Somon | 22 g | 309 kcal · 1 porsiyonProt 33 · Karb 0 · Yağ 19,5 g |
| 8 | Kuzu Kavurma | 22 g | 640 kcal · 1 porsiyonProt 44 · Karb 2 · Yağ 50 g |
| 9 | Şiş Kebap | 22 g | 308 kcal · 1 porsiyonProt 33 · Karb 1,5 · Yağ 18 g |
| 10 | Badem | 21,2 g | 174 kcal · 1 avuçProt 6,4 · Karb 6,5 · Yağ 15 g |
| 11 | Kuzu Şiş | 21 g | 435 kcal · 1 porsiyonProt 31,5 · Karb 1,5 · Yağ 33 g |
| 12 | Hellim | 21 g | 96 kcal · 1 dilimProt 6,3 · Karb 0,6 · Yağ 7,5 g |
Değerler ortalama tariflere göre yaklaşık hesaplardır; porsiyona göre değişir. Sıralama 100 gram başına değerlere göredir.
Bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Şikâyet veya hastalık durumunda bir hekime başvurun.
SSS
Sık sorulanlar
En Yüksek Proteinli Yemekler listesinde ilk sırada hangi yemek var?
Tavuk Göğsü — 100 gramında 31 g protein ile listenin başında yer alıyor.
Bu liste neye göre sıralandı?
100 gram başına protein miktarına göre, en yüksekten en düşüğe.