En Yüksek Proteinli Yemekler
Protein; tokluk hissi ve kas dostu beslenme için önemli bir makro besindir. Aşağıda öne çıkan yemekler, 100 gram başına protein miktarına göre en yüksekten sıralandı.
| # | Yemek | Protein (100 g) | 1 porsiyon |
|---|---|---|---|
| 1 | Tavuk Göğsü | 31 g | 248 kcal · 1 porsiyon |
| 2 | Ton Balığı | 26 g | 93 kcal · 1 kutu (süzülmüş) |
| 3 | Dana Eti | 26 g | 300 kcal · 1 porsiyon |
| 4 | Kaşar Peyniri | 25 g | 88 kcal · 1 dilim |
| 5 | Kuzu Tandır | 25 g | 620 kcal · 1 porsiyon |
| 6 | Kuzu İncik | 23 g | 930 kcal · 1 porsiyon |
| 7 | Somon | 22 g | 309 kcal · 1 porsiyon |
| 8 | Kuzu kavurma | 22 g | 640 kcal · 1 porsiyon |
| 9 | Şiş Kebap | 22 g | 308 kcal · 1 porsiyon |
| 10 | Badem | 21,2 g | 174 kcal · 1 avuç |
| 11 | Kuzu şiş | 21 g | 435 kcal · 1 porsiyon |
| 12 | Hellim | 21 g | 96 kcal · 1 dilim |
Değerler ortalama tariflere göre yaklaşık hesaplardır; porsiyona göre değişir. Sıralama 100 gram başına değerlere göredir.
Bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Şikâyet veya hastalık durumunda bir hekime başvurun.
SSS
Sık sorulanlar
En Yüksek Proteinli Yemekler listesinde ilk sırada hangi yemek var?
Tavuk Göğsü — 100 gramında 31 g protein ile listenin başında yer alıyor.
Bu liste neye göre sıralandı?
100 gram başına protein miktarına göre, en yüksekten en düşüğe.