En Düşük Kalorili Kahvaltılıklar
Güne hafif başlamak isteyenler için kahvaltılıklar 100 gram başına kalorilerine göre en düşükten sıralandı. Sofradaki toplam kalori, tabaktaki miktarlarla birlikte belirlenir.
| # | Yemek | Kalori (100 g) | 1 porsiyon |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoğurt | 61 kcal | 122 kcal · 1 kase |
| 2 | Ful Medames | 110 kcal | 220 kcal · 1 porsiyon |
| 3 | Zeytin | 115 kcal | 46 kcal · 10 adet |
| 4 | Menemen | 120 kcal | 240 kcal · 1 porsiyon |
| 5 | Şakşuka Yumurta | 120 kcal | 240 kcal · 1 porsiyon |
| 6 | Omlet | 154 kcal | 185 kcal · 1 porsiyon (2 yumurtalı) |
| 7 | Haşlanmış Yumurta | 155 kcal | 78 kcal · 1 adet |
| 8 | Labne | 170 kcal | 85 kcal · 1 porsiyon |
| 9 | Balaleet | 205 kcal | 369 kcal · 1 porsiyon |
| 10 | Beyaz Peynir | 250 kcal | 75 kcal · 1 dilim |
Değerler ortalama tariflere göre yaklaşık hesaplardır; porsiyona göre değişir. Sıralama 100 gram başına değerlere göredir.
Bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Şikâyet veya hastalık durumunda bir hekime başvurun.
SSS
Sık sorulanlar
En düşük kalorili seçenek hangisi?
Yoğurt — 100 gramında 61 kcal ile listenin en düşük kalorili seçeneği.
Bu liste neye göre sıralandı?
100 gram başına kaloriye göre, en düşükten en yükseğe. Toplam kalori tükettiğin porsiyona göre değişir.