الأطباق الأغنى بالبروتين
يُعدّ البروتين من المغذّيات الكبرى المهمة للإحساس بالشبع ولتغذية داعمة للعضلات. وفي ما يلي رُتّبت الأطباق البارزة من الأعلى إلى الأقل بحسب كمية البروتين لكل 100 غرام.
| # | الطبق | البروتين (100 غ) | حصة واحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | لحم الخروف تندير (Lamb Tandir) | 25 غ | 620 سعرة · حصة واحدةبروتين 50، كربوهيدرات 0، دهون 46 غ |
| 2 | موزة الضأن (Lamb Shank) | 23 غ | 930 سعرة · حصة واحدةبروتين 69، كربوهيدرات 1.5، دهون 72 غ |
| 3 | قورما الخروف (Kuzu Kavurma) | 22 غ | 640 سعرة · حصة واحدةبروتين 44، كربوهيدرات 2، دهون 50 غ |
| 4 | شيش كباب (Shish Kebab) | 22 غ | 308 سعرة · حصة واحدةبروتين 33، كربوهيدرات 1.5، دهون 18 غ |
| 5 | شيش لحم الخروف (Lamb Shish) | 21 غ | 435 سعرة · حصة واحدةبروتين 31.5، كربوهيدرات 1.5، دهون 33 غ |
| 6 | الحلوم (Halloumi) | 21 غ | 96 سعرة · شريحة واحدةبروتين 6.3، كربوهيدرات 0.6، دهون 7.5 غ |
| 7 | تشيكن ماك ناجتس (Chicken McNuggets) | 20.5 غ | 220 سعرة · 6 قطعبروتين 19.3، كربوهيدرات 14.1، دهون 10.2 غ |
| 8 | شيش طاووق (Chicken Shish) | 20 غ | 270 سعرة · حصة واحدة (سيخ واحد)بروتين 30، كربوهيدرات 3، دهون 13.5 غ |
| 9 | تشوب شيش (Cop Sis) | 19 غ | 520 سعرة · حصة واحدة (4 أسياخ)بروتين 38، كربوهيدرات 4، دهون 40 غ |
| 10 | تندرز دجاج بوبايز (Popeyes Chicken Tenders) | 18.5 غ | 322 سعرة · 3 قطعبروتين 24.1، كربوهيدرات 16، دهون 17.9 غ |
| 11 | أجنحة كنتاكي الحارة (KFC Hot Wings) | 18.2 غ | 446 سعرة · 6 قطعبروتين 30، كربوهيدرات 14، دهون 30 غ |
| 12 | دجاج كنتاكي بالوصفة الأصلية (KFC Original Recipe Chicken) | 18.1 غ | 354 سعرة · قطعة واحدةبروتين 29، كربوهيدرات 10.1، دهون 22.1 غ |
القيم تقريبية ومبنية على وصفات متوسطة وتتغيّر حسب الحصة. الترتيب حسب القيم لكل 100 غرام.
لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة طبية. إذا كانت لديك أعراض أو حالة صحية، فاستشر طبيباً.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ما الطبق الأول في هذه القائمة؟
لحم الخروف تندير (Lamb Tandir) — يتصدّر القائمة بـ25 غرام بروتين لكل 100 غرام.
كيف رُتّبت هذه القائمة؟
حسب البروتين لكل 100 غرام، من الأعلى إلى الأدنى.