الأطعمة الأغنى بالألياف
تُعدّ الألياف عنصراً غذائياً قيّماً للهضم وللشعور بالشبع. وفي ما يلي رُتّبت الأطعمة البارزة من الأعلى إلى الأقل بحسب كمية الألياف لكل 100 غرام.
| # | الطبق | الألياف (100 غ) | حصة واحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | التمر (Dates) | 8 غ | 28 سعرة · حبة واحدةبروتين 0.3، كربوهيدرات 7.5، دهون 0 غ |
| 2 | يخنة الحمص (Chickpea Stew) | 6 غ | 375 سعرة · حصة واحدةبروتين 20، كربوهيدرات 35، دهون 17.5 غ |
| 3 | الحمص (Hummus) | 6 غ | 144 سعرة · حصة واحدةبروتين 7.2، كربوهيدرات 12.6، دهون 8.1 غ |
| 4 | فول مدمس (Ful Medames) | 5.5 غ | 220 سعرة · حصة واحدةبروتين 14، كربوهيدرات 30، دهون 6 غ |
| 5 | الخرشوف بزيت الزيتون (Artichokes) | 5 غ | 105 سعرة · قطعة واحدةبروتين 2.3، كربوهيدرات 10.5، دهون 6.8 غ |
| 6 | سلطة الفاصولياء (Piyaz) | 5 غ | 300 سعرة · حصة واحدةبروتين 12، كربوهيدرات 24، دهون 18 غ |
| 7 | فافا (Fava) | 5 غ | 140 سعرة · حصة واحدةبروتين 6، كربوهيدرات 15، دهون 7 غ |
| 8 | حلاوة طحينية (Tahini Halva) | 5 غ | 250 سعرة · شريحة واحدةبروتين 5، كربوهيدرات 25، دهون 15 غ |
| 9 | فاصوليا بيلاكي (Barbunya Pilaki) | 5 غ | 280 سعرة · حصة واحدةبروتين 12، كربوهيدرات 36، دهون 10 غ |
| 10 | الفلافل (Falafel) | 4.9 غ | 500 سعرة · حصة واحدةبروتين 20، كربوهيدرات 47.7، دهون 26.7 غ |
القيم تقريبية ومبنية على وصفات متوسطة وتتغيّر حسب الحصة. الترتيب حسب القيم لكل 100 غرام.
لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة طبية. إذا كانت لديك أعراض أو حالة صحية، فاستشر طبيباً.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ما العنصر الأول في هذه القائمة؟
التمر (Dates) — يأتي في المقدمة بـ8 غرام ألياف لكل 100 غرام.
كيف رُتّبت هذه القائمة؟
حسب الألياف لكل 100 غرام، من الأعلى إلى الأدنى.