الحلويات الأقل سعرات حرارية
يمكن إرضاء الرغبة في الحلو بخيارات أخف. وفي ما يلي رُتّبت الحلويات الأكثر تناولاً من الأقل إلى الأعلى بحسب سعراتها الحرارية لكل 100 غرام، مع الأخذ في الحسبان أنّ حجم الحصة يبقى عاملاً حاسماً في إجمالي السعرات.
| # | الطبق | السعرات (100 غ) | حصة واحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | حلوى عاشوراء (Asure) | 120 سعرة | 240 سعرة · وعاء واحدبروتين 6، كربوهيدرات 50، دهون 4 غ |
| 2 | الزردة (Zerde) | 120 سعرة | 180 سعرة · وعاء واحدبروتين 3، كربوهيدرات 42، دهون 1.5 غ |
| 3 | المهلبية (Muhallebi) | 120 سعرة | 240 سعرة · وعاء واحدبروتين 6، كربوهيدرات 38، دهون 7 غ |
| 4 | الكازانديبي (Kazandibi) | 135 سعرة | 203 سعرة · حصة واحدةبروتين 4.5، كربوهيدرات 36، دهون 4.5 غ |
| 5 | مهلبية الأرز التركية (Sutlac) | 150 سعرة | 300 سعرة · طبق واحدبروتين 6، كربوهيدرات 54، دهون 7 غ |
| 6 | الغلاش (Gullac) | 150 سعرة | 225 سعرة · حصة واحدةبروتين 4.5، كربوهيدرات 37.5، دهون 7.5 غ |
| 7 | حلوى الكشكول (Keskul) | 180 سعرة | 270 سعرة · وعاء واحدبروتين 6، كربوهيدرات 42، دهون 9 غ |
| 8 | آيس كريم (Dondurma) | 200 سعرة | 100 سعرة · كرة واحدةبروتين 1.8، كربوهيدرات 12، دهون 5.5 غ |
| 9 | أم علي (Umm Ali) | 240 سعرة | 360 سعرة · حصة واحدةبروتين 9، كربوهيدرات 39، دهون 19.5 غ |
| 10 | التريليتشه (Trilece) | 250 سعرة | 300 سعرة · شريحة واحدةبروتين 7.2، كربوهيدرات 40.8، دهون 12 غ |
القيم تقريبية ومبنية على وصفات متوسطة وتتغيّر حسب الحصة. الترتيب حسب القيم لكل 100 غرام.
لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة طبية. إذا كانت لديك أعراض أو حالة صحية، فاستشر طبيباً.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ما الخيار الأقل سعرات؟
حلوى عاشوراء (Asure) — بـ120 سعرة لكل 100 غرام، وهو الأقل سعرات في القائمة.
كيف رُتّبت هذه القائمة؟
حسب السعرات لكل 100 غرام، من الأدنى إلى الأعلى. يعتمد مجموع سعراتك على الحصة التي تتناولها.