En Düşük Kalorili Ana Yemekler
Ana öğünü hafif tutmak isteyenler için ana yemekler ve zeytinyağlılar, 100 gram başına kalorilerine göre en düşükten sıralandı. Porsiyon miktarı toplam kaloride belirleyicidir.
| # | Yemek | Kalori (100 g) | 1 porsiyon |
|---|---|---|---|
| 1 | Ispanak Yemeği | 60 kcal | 120 kcal · 1 porsiyon |
| 2 | Zeytinyağlı Enginar | 70 kcal | 105 kcal · 1 adet |
| 3 | Zeytinyağlı Taze Fasulye | 85 kcal | 170 kcal · 1 porsiyon |
| 4 | Bamya | 90 kcal | 225 kcal · 1 porsiyon |
| 5 | Yaprak Sarma | 110 kcal | 17 kcal · 1 adet |
| 6 | Fasolia | 110 kcal | 275 kcal · 1 porsiyon |
| 7 | İmam Bayıldı | 115 kcal | 230 kcal · 1 porsiyon |
| 8 | Zeytinyağlı Dolma | 120 kcal | 90 kcal · 1 adet |
| 9 | Thareed | 120 kcal | 360 kcal · 1 kase |
| 10 | Kuru Fasulye | 135 kcal | 338 kcal · 1 porsiyon |
| 11 | Barbunya Pilaki | 140 kcal | 280 kcal · 1 porsiyon |
| 12 | Nohut Yemeği | 150 kcal | 375 kcal · 1 porsiyon |
Değerler ortalama tariflere göre yaklaşık hesaplardır; porsiyona göre değişir. Sıralama 100 gram başına değerlere göredir.
Bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Şikâyet veya hastalık durumunda bir hekime başvurun.
SSS
Sık sorulanlar
En düşük kalorili seçenek hangisi?
Ispanak Yemeği — 100 gramında 60 kcal ile listenin en düşük kalorili seçeneği.
Bu liste neye göre sıralandı?
100 gram başına kaloriye göre, en düşükten en yükseğe. Toplam kalori tükettiğin porsiyona göre değişir.