الأطباق الرئيسية الأقل سعرات حرارية
لمن يرغب في إبقاء وجبته الرئيسية خفيفة، رُتّبت الأطباق الرئيسية وأطباق الخضار بزيت الزيتون من الأقل إلى الأعلى بحسب سعراتها الحرارية لكل 100 غرام. ويبقى حجم الحصة عاملاً حاسماً في إجمالي السعرات.
| # | الطبق | السعرات (100 غ) | حصة واحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | طبق السبانخ (Braised Spinach) | 60 سعرة | 120 سعرة · حصة واحدةبروتين 6، كربوهيدرات 10، دهون 7 غ |
| 2 | الخرشوف بزيت الزيتون (Artichokes) | 70 سعرة | 105 سعرة · قطعة واحدةبروتين 2.3، كربوهيدرات 10.5، دهون 6.8 غ |
| 3 | فاصوليا خضراء بزيت الزيتون (Zeytinyagli Taze Fasulye) | 85 سعرة | 170 سعرة · حصة واحدةبروتين 4، كربوهيدرات 18، دهون 10 غ |
| 4 | البامية (Bamia) | 90 سعرة | 225 سعرة · حصة واحدةبروتين 8.8، كربوهيدرات 25، دهون 11.3 غ |
| 5 | ورق العنب (يالنجي / Yaprak Sarma) | 110 سعرة | 17 سعرة · حبة واحدةبروتين 0.4، كربوهيدرات 1.8، دهون 0.8 غ |
| 6 | الفاصوليا (Fasolia) | 110 سعرة | 275 سعرة · حصة واحدةبروتين 12.5، كربوهيدرات 35، دهون 10 غ |
| 7 | الإمام بايلدي (Imam Bayildi) | 115 سعرة | 230 سعرة · حصة واحدةبروتين 3، كربوهيدرات 18، دهون 18 غ |
| 8 | محشي الفلفل بزيت الزيتون (Zeytinyagli Dolma) | 120 سعرة | 90 سعرة · حبة واحدةبروتين 2.3، كربوهيدرات 10.5، دهون 4.5 غ |
| 9 | الثريد (Thareed) | 120 سعرة | 360 سعرة · وعاء واحدبروتين 21، كربوهيدرات 42، دهون 12 غ |
| 10 | كورو فاسوليه (Kuru Fasulye) — يخنة الفاصوليا البيضاء التركية | 135 سعرة | 338 سعرة · حصة واحدةبروتين 18.8، كربوهيدرات 33.8، دهون 15 غ |
| 11 | فاصوليا بيلاكي (Barbunya Pilaki) | 140 سعرة | 280 سعرة · حصة واحدةبروتين 12، كربوهيدرات 36، دهون 10 غ |
| 12 | يخنة الحمص (Chickpea Stew) | 150 سعرة | 375 سعرة · حصة واحدةبروتين 20، كربوهيدرات 35، دهون 17.5 غ |
القيم تقريبية ومبنية على وصفات متوسطة وتتغيّر حسب الحصة. الترتيب حسب القيم لكل 100 غرام.
لأغراض إعلامية فقط، وليست نصيحة طبية. إذا كانت لديك أعراض أو حالة صحية، فاستشر طبيباً.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ما الخيار الأقل سعرات؟
طبق السبانخ (Braised Spinach) — بـ60 سعرة لكل 100 غرام، وهو الأقل سعرات في القائمة.
كيف رُتّبت هذه القائمة؟
حسب السعرات لكل 100 غرام، من الأدنى إلى الأعلى. يعتمد مجموع سعراتك على الحصة التي تتناولها.